钕铁硼性能参数
性能 等级 | Br | HcJ | HcB | (BH)max | Hk / HcJa | 工作温度 | 居里温度 | ||||||
kGs | T | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m3 | % | °C | °C | |||
Min | Min | Min | Min | Min | Min | Min | Max | Min | Max | Max | Max |
N35 | 11.8 | 1.18 | 12 | 960 | 10.8 | 860 | 33 | 36 | 263 | 287 | 95 | 80 | 310 |
N38 | 12.3 | 1.23 | 12 | 960 | 10.8 | 860 | 36 | 39 | 287 | 310 | 95 | 80 | 310 |
N40 | 12.6 | 1.26 | 12 | 960 | 10.8 | 860 | 38 | 41 | 302 | 326 | 95 | 80 | 310 |
N42 | 12.9 | 1.29 | 12 | 960 | 10.8 | 860 | 40 | 43 | 318 | 342 | 95 | 80 | 310 |
N45 | 13.3 | 1.33 | 12 | 960 | 10.8 | 860 | 43 | 46 | 342 | 366 | 95 | 80 | 310 |
N48 | 13.7 | 1.37 | 12 | 960 | 10.5 | 836 | 45 | 49 | 358 | 390 | 95 | 80 | 310 |
N50 | 13.9 | 1.39 | 12 | 960 | 10.5 | 836 | 47 | 51 | 374 | 406 | 95 | 80 | 310 |
N52 | 14.2 | 1.42 | 12 | 960 | 10.5 | 836 | 49 | 53 | 390 | 422 | 95 | 80 | 310 |
N54 | 14.5 | 1.45 | 11 | 875 | 10.5 | 836 | 51 | 55 | 406 | 438 | 95 | 80 | 310 |
N35M | 11.8 | 1.18 | 14 | 1114 | 10.8 | 860 | 33 | 36 | 263 | 287 | 95 | 100 | 310 |
N38M | 12.3 | 1.23 | 14 | 1114 | 11.0 | 876 | 36 | 39 | 287 | 310 | 95 | 100 | 310 |
N40M | 12.6 | 1.26 | 14 | 1114 | 11.4 | 910 | 38 | 41 | 302 | 326 | 95 | 100 | 310 |
N42M | 12.9 | 1.29 | 14 | 1114 | 11.8 | 938 | 40 | 43 | 318 | 342 | 95 | 100 | 310 |
N45M | 13.3 | 1.33 | 14 | 1114 | 12.2 | 971 | 43 | 46 | 342 | 366 | 95 | 100 | 310 |
N48M | 13.7 | 1.37 | 14 | 1114 | 12.7 | 1012 | 45 | 49 | 358 | 390 | 95 | 100 | 310 |
N50M | 13.9 | 1.39 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 51 | 374 | 406 | 95 | 100 | 310 |
N52M | 14.2 | 1.42 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 53 | 390 | 422 | 95 | 100 | 310 |
N33H | 11.4 | 1.14 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 34 | 247 | 271 | 95 | 120 | 310 |
N35H | 11.8 | 1.18 | 17 | 1353 | 11.0 | 876 | 33 | 36 | 263 | 287 | 95 | 120 | 310 |
N38H | 12.3 | 1.23 | 17 | 1353 | 11.4 | 910 | 36 | 39 | 287 | 310 | 95 | 120 | 310 |
N40H | 12.6 | 1.26 | 17 | 1353 | 11.7 | 930 | 38 | 41 | 302 | 326 | 95 | 120 | 310 |
N42H | 12.9 | 1.29 | 17 | 1353 | 12.0 | 957 | 40 | 43 | 318 | 342 | 95 | 120 | 310 |
N45H | 13.3 | 1.33 | 17 | 1353 | 12.5 | 995 | 43 | 46 | 342 | 366 | 95 | 120 | 310 |
N48H | 13.7 | 1.37 | 16 | 1274 | 12.8 | 1000 | 45 | 49 | 358 | 390 | 95 | 120 | 310 |
N50H | 13.9 | 1.39 | 16 | 1274 | 13.0 | 1035 | 47 | 51 | 374 | 406 | 95 | 120 | 310 |
N33SH | 11.4 | 1.14 | 20 | 1592 | 10.5 | 836 | 31 | 34 | 247 | 271 | 90 | 150 | 320 |
N35SH | 11.8 | 1.18 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 36 | 263 | 287 | 90 | 150 | 320 |
N38SH | 12.3 | 1.23 | 20 | 1592 | 11.1 | 886 | 36 | 39 | 287 | 310 | 90 | 150 | 320 |
N40SH | 12.6 | 1.26 | 20 | 1592 | 11.5 | 912 | 38 | 41 | 302 | 326 | 90 | 150 | 320 |
N42SH | 12.9 | 1.29 | 20 | 1592 | 11.8 | 938 | 40 | 43 | 318 | 342 | 90 | 150 | 320 |
N45SH | 13.3 | 1.33 | 20 | 1592 | 11.8 | 938 | 43 | 46 | 342 | 366 | 90 | 150 | 320 |
N48SH | 13.7 | 1.37 | 19 | 1512 | 12.8 | 1035 | 45 | 49 | 358 | 390 | 90 | 150 | 320 |
N30UH | 10.8 | 1.08 | 25 | 1990 | 9.50 | 756 | 28 | 31 | 223 | 247 | 90 | 180 | 330 |
N33UH | 11.4 | 1.14 | 25 | 1990 | 10.3 | 816 | 31 | 34 | 247 | 271 | 90 | 180 | 330 |
N35UH | 11.8 | 1.18 | 25 | 1990 | 10.6 | 845 | 33 | 36 | 263 | 287 | 90 | 180 | 330 |
N38UH | 12.3 | 1.23 | 25 | 1990 | 11.1 | 886 | 36 | 39 | 287 | 310 | 90 | 180 | 330 |
N40UH | 12.6 | 1.26 | 25 | 1990 | 11.5 | 912 | 38 | 41 | 302 | 326 | 90 | 180 | 330 |
N42UH | 12.9 | 1.29 | 25 | 1990 | 11.8 | 938 | 40 | 43 | 318 | 342 | 90 | 180 | 330 |
N45UH | 13.3 | 1.33 | 24 | 1911 | 12.2 | 976 | 43 | 46 | 342 | 366 | 90 | 180 | 330 |
N28EH | 10.5 | 1.05 | 30 | 2388 | 9.50 | 756 | 26 | 29 | 207 | 231 | 90 | 200 | 330 |
N30EH | 10.8 | 1.08 | 30 | 2388 | 9.50 | 756 | 28 | 31 | 223 | 247 | 90 | 200 | 330 |
N33EH | 11.4 | 1.14 | 30 | 2388 | 10.3 | 816 | 31 | 34 | 247 | 271 | 90 | 200 | 330 |
N35EH | 11.8 | 1.18 | 30 | 2388 | 11.1 | 883 | 33 | 36 | 263 | 287 | 90 | 200 | 330 |
N38EH | 12.2 | 1.22 | 30 | 2388 | 11.6 | 923 | 36 | 39 | 287 | 310 | 90 | 200 | 330 |
N40EH | 12.5 | 1.25 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 38 | 41 | 302 | 326 | 90 | 200 | 330 |
N42EH | 12.8 | 1.28 | 29 | 2308 | 12.0 | 971 | 40 | 43 | 318 | 342 | 90 | 200 | 330 |
N28AH | 10.5 | 1.05 | 35 | 2786 | 9.50 | 756 | 26 | 29 | 207 | 231 | 90 | 230 | 350 |
N30AH | 10.8 | 1.08 | 35 | 2786 | 10.1 | 804 | 28 | 31 | 223 | 247 | 90 | 230 | 350 |
N33AH | 11.4 | 1.14 | 35 | 2786 | 10.2 | 816 | 31 | 34 | 247 | 271 | 90 | 230 | 350 |
N35AH | 11.8 | 1.18 | 35 | 2786 | 10.6 | 845 | 33 | 36 | 263 | 287 | 90 | 230 | 350 |
N38AH | 12.2 | 1.22 | 33 | 2627 | 11.6 | 923 | 36 | 39 | 287 | 310 | 90 | 230 | 350 |
备注: 1 T = 10 kGs 1 kA/m = 4π×10-3 kOe 1 kJ/m3 = 4π×10-2 MGOe
剩磁温度系数
系列 | 温度范围 | 参考范围 (%/℃) |
---|---|---|
N | 20℃ ~ 100℃ | -0.70 ~ -0.82 |
M | 20℃ ~ 100℃ | -0.65 ~ -0.80 |
H | 20℃ ~ 100℃ | -0.65 ~ -0.75 |
SH | 20℃ ~ 100℃ | -0.55 ~ -0.70 |
20℃ ~ 150℃ | -0.50 ~ -0.65 | |
UH | 20℃ ~ 100℃ | -0.53 ~ -0.66 |
20℃ ~ 180℃ | -0.48 ~ -0.61 | |
EH | 20℃ ~ 100℃ | -0.50 ~ -0.62 |
20℃ ~ 200℃ | -0.46 ~ -0.58 | |
AH | 20℃ ~ 100℃ | -0.47 ~ -0.60 |
20℃ ~ 200℃ | -0.45 ~ -0.56 |
内禀矫顽力温度系数
系列 | 温度范围 | 参考范围 (%/℃) |
---|---|---|
N | 20℃ ~ 100℃ | -0.70 ~ -0.82 |
M | 20℃ ~ 100℃ | -0.65 ~ -0.80 |
H | 20℃ ~ 100℃ | -0.65 ~ -0.75 |
SH | 20℃ ~ 100℃ | -0.55 ~ -0.70 |
20℃ ~ 150℃ | -0.50 ~ -0.65 | |
UH | 20℃ ~ 100℃ | -0.53 ~ -0.66 |
20℃ ~ 180℃ | -0.48 ~ -0.61 | |
EH | 20℃ ~ 100℃ | -0.50 ~ -0.62 |
20℃ ~ 200℃ | -0.46 ~ -0.58 | |
AH | 20℃ ~ 100℃ | -0.47 ~ -0.60 |
20℃ ~ 200℃ | -0.45 ~ -0.56 |
钕磁铁的机械物理性能
项目 | 单位 | 参考范围 |
---|---|---|
密度 | g/cm3 | 7.40 ~ 7.70 |
维氏硬度 | HV | 500 ~ 700 |
抗压强度 | MPa | 1000 ~ 1100 |
抗拉强度 | MPa | 80 ~ 90 |
弯曲强度 | MPa | 150 ~ 400 |
导热系数 | W/(m·K) | 8 ~ 10 |
杨氏模量 | Gpa | 150 ~ 200 |
电阻率 C∥ (20℃) | μΩ·m | 1.4 ~ 1.6 |
电阻率 C⊥ (20℃) | μΩ·m | 1.2 ~ 1.4 |
热膨胀系数 C∥ (20℃ ~ 100℃) | 10-6/K | 4 ~ 9 |
热膨胀系数 C⊥ (20℃ ~ 100℃) | 10-6/K | -2 ~ 10 |
备注: C∥ 表示磁化方向 , C⊥ 表示垂直磁化方向.