钕磁铁的尺寸范围
形状 | 示例图 | 合适的尺寸 | 可做的尺寸 |
---|---|---|---|
矩形 | ![]() | L<50mm W<50mm T<35mm L/W<5 | L<240mm (L2+W2)<57600mm T<80mm |
轴向充磁圆柱 | ![]() | D<80mm D/10<T<D/2 | D<240mm T<80mm |
径向充磁圆柱 | ![]() | D<40mm T<50mm | D<80mm T<240mm |
轴向充磁圆环 | ![]() | D<80mm D/10<T<D/2 d>3mm (D-d)>6mm | D<240mm T<80mm |
径向充磁圆环 | ![]() | D<40mm T<50mm d>3mm (D-d)>6mm | D<80mm T<240mm |
多极磁环/辐射环 | ![]() | Free Cost for Ready-Made Orientation Coils | D<60mm d>10mm 4mm<(D-d)<16mm T<40mm |
厚度方向充磁磁瓦 | ![]() | L<50mm H<50mm T<35mm L/H<3 | L<220mm (L2+H2)<50000mm T<60mm |
高度方向充磁磁瓦 | ![]() | L<50mm H<30mm T<50mm L/H<3 | L<220mm (L2+T2)<50000mm H<60mm |
钕磁铁的尺寸公差
尺寸范围 | 烧结后 | 加工后 | ||||
垂直于压制方向 | 压制方向 | 磨平面 | 磨外圆 | 线切割 | 切片 | |
≤10 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.03 | ±0.03 |
10 ~ 20 | ±0.30 | ±0.40 | ±0.05 | ±0.08 | ±0.05 | ±0.05 |
20 ~ 50 | ±0.50 | ±0.65 | ±0.10 | ±0.13 | ±0.08 | ±0.10 |
50 ~ 80 | ±1.00 | ±1.10 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.13 | ±0.15 |